雙層AB下吹水冷吹膜機(jī) | |||||
機(jī)型 | MXDC2-800 | MXDC2-1000 | MXDC2-1200 | MXDC2-1400 | |
螺桿直徑(mm) | 50x2 | 55x2 | 60x2 | 65x2 | |
螺桿長徑比(L/D) | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | |
主機(jī)功率(kw) | 15x2 | 18.5x2 | 22x2 | 30x2 | |
減速機(jī)(ZLYJ) | 146x2 | 173x2 | 180x2 | 200x2 | |
最大線速度(m/min) | |||||
最大擠出量(kg/h) | 80 | 100 | 120 | 140 | |
總電功率(KW) | 80 | 80 | |||
外形尺寸(米) | 6.5x4.2x6 | ||||
整機(jī)重量(T) | 6 | ||||
口模(mm) | |||||
風(fēng)口(單/雙) | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 |
.